Ehara i te kapia noa iho te SINOYQX YQX-385 —he otinga motuhake i hangaia mō te whakakīkī iti-mahi teitei i roto i ngā ahumahi pēnei i te kakahu, te rokiroki pūngao, te ahuwhenua , me ngā matū motuhake . I hangaia mō te whakapūhuitanga in-situ , ka tukuna e te YQX-385 te pono o te anga, te pumau wera, me te tutuki i ngā whakaritenga taiao.

| Wae | taumahi | Inenga (%) |
|---|---|---|
| Hinu Kakara / PCM / Core | Ko nga utunga | 10-40 |
| YQX-385 Resin | Kapia hanga pakitara | 10-30 |
| Whakaemi (SDS, Ruarua) | stabilizer | 0.5-2.0 |
| Te Wai Whakaiona | Wāhanga Tonu | Taurite ki te 100 |
| Citric/Acetic Waikawa | Whakatika pH (4.0–5.5) | Ki te hiahiatia |
| Ine Mahinga | YQX-385 | UF Resin | Pu Wall |
|---|---|---|---|
| Crosslink kiato | ★★★★★ | ★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Te Whakatau Arawhero | ★★★★★ | ★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Te Kaha Miihini Anga | ★★★★★ | ★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Pupuri kakara | ★★★★★ | ★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Mana Rahi Matūriki | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ | ★★ ☆☆ |
| Putanga okawa | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Utu Rawa | ★★★★ ☆ | ★★★★★ | ★★ ☆☆ |
| Tukatuka Hototahi | ★★★★★ | ★★★ ☆☆ | ★★ ☆☆ |
| Te Whakarite i te Taiao | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Me huri to wero microencapsulation hei painga mo to maakete.